Spielerbilanzen
Stadtliga Jungen, Rückrunde (17/18)
Position | Spieler | Spiele | PK1 | PK2 | PK3 | Gesamt | LPZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Salomo | 6 | 8:4 | 8:4 | 1125 | ||
2 | Franz Deubler | ||||||
3 | Yesung Park | 1 | 1:1 | 1:1 | 1183 | ||
4 | Marius Rehn | 7 | 11:3 | 11:3 | 1220 | ||
5 | Titus Ladowsky | 4 | 6:2 | 6:2 | 1081 | ||
6 | Marc Albrecht | 5 | 8:2 | 8:2 | 1081 | ||
7 | Davis Cu Phu Nguyen | ||||||
8 | Tore Buscher | 2 | 1:3 | 1:3 | 953 | ||
9 | Alexander Palisch | 2 | 3:1 | 3:1 | 1039 | ||
10 | Kai Grimm | 1 | 0:2 | 0:2 | 949 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | S | U | N | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 8 | 7 | 1 | 0 | 100 | 59:21 | 15:1 |
2 | SV Am Gorbitzbach | 9 | 7 | 0 | 2 | 75 | 61:29 | 14:4 |
3 | TTV Radebeul* | 9 | 6 | 1 | 2 | -6 | 44:46 | 13:5 |
4 | SG Dresdner Bank | 9 | 5 | 1 | 3 | 49 | 52:38 | 11:7 |
5 | TTV Radebeul 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 52 | 56:34 | 10:8 |
6 | Radeberger SV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 45:45 | 7:11 |
7 | SV Motor Mickten-Dresden | 9 | 3 | 0 | 6 | -62 | 33:57 | 6:12 |
8 | SV Sachsenwerk Dresden | 8 | 2 | 1 | 5 | -32 | 31:49 | 5:11 |
9 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | -53 | 36:54 | 4:14 |
10 | VfB Hellerau-Klotzsche | 9 | 1 | 1 | 7 | -126 | 23:67 | 3:15 |
Spieleplan
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2018 | 17:00 | SV Dresden-Mitte 2 | gg. | SV Sachsenw. Dresden | 3 : 7 |
25.01.2018 | 17:15 | TTV Radebeul 3 | gg. | SV Dresden-Mitte 2 | 4 : 6 |
02.02.2018 | 17:00 | SV Dresden-Mitte 2 | gg. | Sportfreunde Dresden | 2 : 8 |
09.02.2018 | 17:45 | SV Am Gorbitzbach | gg. | SV Dresden-Mitte 2 | 8 : 2 |
02.03.2018 | 17:00 | SV Dresden-Mitte 2 | gg. | SV Motor Mickten-DD | 4 : 6 |
08.03.2018 | 17:15 | TTV Radebeul* | gg. | SV Dresden-Mitte 2 | 6 : 4 |
16.03.2018 | 17:00 | SV Dresden-Mitte 2 | gg. | SG Dresdner Bank | 2 : 8 |
23.03.2018 | 17:00 | SV Dresden-Mitte 2 | gg. | Radeberger SV | 4 : 6 |
11.04.2018 | 17:00 | VfB Hellerau-Klotz. | gg. | SV Dresden-Mitte 2 | 1 : 9 |