Spielerbilanzen
1. Stadtklasse, Staffel 1 (17/18)
Position | Spieler | Spiele | PK1 | PK2 | PK3 | Gesamt | LPZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudia Gaida | ||||||
2 | Mark Büttner | ||||||
3 | Jürgen Bayer | 9 | 6:12 | 6:12 | 1509 | ||
4 | Thomas Wenke | 2 | 2:2 | 2:2 | 1523 | ||
5 | Linda Wenke | 2 | 3:1 | 3:1 | 1541 | ||
6 | Lilija Dietterle | ||||||
7 | Thomas Löschner | 2 | 1:3 | 1:3 | 1512 | ||
8 | Frederik Plewnia | 9 | 8:2 | 6:2 | 14:4 | 1542 | |
9 | Klaus Schiller | 8 | 6:6 | 3:1 | 9:7 | 1481 | |
10 | Rolf Haagen | 6 | 4:4 | 0:4 | 4:8 | 1418 | |
8He/1 | Norbert Kühne | 1 | 2:0 | 2:0 | 1480 | ||
8He/10 | Stephan Lohse | 2 | 4:0 | 4:0 | 1466 | ||
8He/11 | Elief Paffrath | 1 | 0:2 | 0:2 | 1435 | ||
8He/2 | Heiko Jäschke | 2 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 1502 | |
8He/5 | Stefan Lindner | 1 | 1:1 | 1:1 | 1483 | ||
8He/8 | Erik Haagen | 2 | 0:4 | 0:4 | 1398 | ||
8He/9 | Uwe Conradi | 7 | 3:11 | 3:11 | 1382 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | S | U | N | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 169 | 171:102 | 31:5 |
2 | TSV 1862 Radeburg 5 | 18 | 13 | 4 | 1 | 154 | 173:104 | 30:6 |
3 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 133 | 157:118 | 24:12 |
4 | SG Motor Dresden-Trachenberge 3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 64 | 151:122 | 21:15 |
5 | SV Dresden-Loschwitz 2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 145:131 | 21:15 |
6 | SV Dresden-Mitte 1950 7 | 18 | 8 | 2 | 8 | -14 | 135:141 | 18:18 |
7 | TTV Dresden 2007 5 | 18 | 6 | 2 | 10 | -38 | 126:147 | 14:22 |
8 | TTC Elbe Dresden 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | -133 | 113:164 | 7:29 |
9 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 2 | 18 | 2 | 3 | 13 | -159 | 106:170 | 7:29 |
10 | SV Dresden-Neustadt 1950 | 18 | 2 | 3 | 13 | -201 | 98:176 | 7:29 |
Spieleplan
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2017 | 19:30 | SV Dresden-Mitte 7 | gg. | Sportfreunde Dresden 2 | 8 : 8 |
22.09.2017 | 19:45 | TTC Elbe Dresden 9 | gg. | SV Dresden-Mitte 7 | 6 : 9 |
29.09.2017 | 19:30 | SV Dresden-Loschwitz 2 | gg. | SV Dresden-Mitte 7 | 10 : 5 |
16.10.2017 | 19:30 | SV Dresden-Mitte 7 | gg. | Dresdner SV GW 2 | 7 : 9 |
27.10.2017 | 19:30 | TTV Dresden 2007 5 | gg. | SV Dresden-Mitte 7 | 10 : 5 |
06.11.2017 | 19:30 | SV Dresden-Mitte 7 | gg. | SV Dresden-Neustadt | 12 : 3 |
01.12.2017 | 19:45 | SG Mot. Trachenberge 3 | gg. | SV Dresden-Mitte 7 | 10 : 5 |
04.12.2017 | 19:30 | SV Dresden-Mitte 7 | gg. | TTV BW Zschachwitz 3 | 10 : 5 |
13.12.2017 | 19:30 | TSV 1862 Radeburg 5 | gg. | SV Dresden-Mitte 7 | 8 : 8 |
15.01.2018 | 19:30 | Sportfreunde Dresden 2 | gg. | SV Dresden-Mitte 7 | 10 : 5 |
22.01.2018 | 19:30 | SV Dresden-Mitte 7 | gg. | TTC Elbe Dresden 9 | 9 : 7 |
29.01.2018 | 19:30 | SV Dresden-Mitte 7 | gg. | SV Dresden-Loschwitz 2 | 10 : 5 |
07.02.2018 | 19:15 | Dresdner SV GW 2 | gg. | SV Dresden-Mitte 7 | 7 : 9 |
26.02.2018 | 19:30 | SV Dresden-Mitte 7 | gg. | TTV Dresden 2007 5 | 9 : 6 |
08.03.2018 | 19:30 | SV Dresden-Neustadt | gg. | SV Dresden-Mitte 7 | 5 : 10 |
12.03.2018 | 19:30 | SV Dresden-Mitte 7 | gg. | SG Mot. Trachenberge 3 | 3 : 12 |
23.03.2018 | 19:15 | TTV BW Zschachwitz 3 | gg. | SV Dresden-Mitte 7 | 11 : 4 |
09.04.2018 | 19:30 | SV Dresden-Mitte 7 | gg. | TSV 1862 Radeburg 5 | 7 : 9 |