Herren 3
Ligatabelle
Platz | Mannschaft | gespielte Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Spieldifferenz | Satzdifferenz |
---|
1 | TSV Graupa | 18 | 16 | 1 | 1 | 100 | 251 |
2 | TTV Dresden 2007 | 18 | 14 | 2 | 2 | 119 | 271 |
3 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 45 | 112 |
4 | SG Lückersdorf-Gelenau | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 51 |
5 | MSV Bautzen 04 | 18 | 8 | 2 | 8 | -10 | -9 |
6 | TTC Elbe Dresden | 18 | 8 | 2 | 8 | -13 | -4 |
7 | TTVG Oederan-Falkenau | 18 | 7 | 3 | 8 | 13 | 51 |
8 | SV Sachsenwerk Dresden | 18 | 6 | 0 | 12 | -29 | -73 |
9 | TSV 1862 Radeburg | 18 | 2 | 2 | 14 | -76 | -217 |
10 | TSV 1895 Weißenberg | 18 | 0 | 1 | 17 | -180 | -433 |
Landesliga
Position 2:
Michael Kobert
Position 3:
Syuan-Ku Hsiao
Position 4:
Jan Himmelsbach
Position 5:
Andrea Püschel
Position 6:
Andreas-Christian Nack