U18
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 3 | |
25.01.91 | Alexander Lehmann | Andor Hofmann | ||
26.01.92 | Alexander Lehmann | |||
12.12.93 | Ronny Lange | Duy Tuan Tran | Dirk Schulze | |
11.12.94 | Duy Tuan Tran | |||
09.12.95 | Duy Tuan Tran | Andre Czinkewitz | ||
14.12.97 | Rico Schmidt | |||
12.12.04 | Hermann Mühlbach | |||
11.12.05 | Hermann Mühlbach | |||
10.12.06 | Hermann Mühlbach | |||
13.12.09 | Max Hempel | |||
08.12.13 | Valentin Mindergasov | Erik Noack | ||
07.12.14 | Erik Noack | |||
13.12.15 | Benno Oehme | |||
11.12.16 | Benno Oehme | |||
11.07.21 | Nadeem Alwan |
AK 19
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
11.07.21 | Onufrii Hoian | ||
11.12.22 | Onufrii Hoian |
U18
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 3 | |
25.01.91 | Mandy Ziesche | |||
26.01.92 | Mandy Ziesche | Sandra Fließbach | Sandra Bellmann | Yvonne Lux |
12.12.93 | Mandy Ziesche | Sandra Fließbach | Sandra Bellmann | Yvonne Lux |
11.12.94 | Sandra Fließbach | Mandy Ziesche | Silvia Eichhorn | |
09.12.95 | Mandy Ziesche | Sandra Fließbach | Silvia Eichhorn | |
08.12.96 | Silvia Eichhorn | Mandy Ziesche | Julia Winkler | Claudia Fiedler |
14.12.97 | Nancy Trompelt | |||
06.12.98 | Andrea Loos | Nancy Trompelt | ||
05.12.99 | Andrea Loos | Nancy Trompelt | ||
03.12.00 | Andrea Loos | Elisabeth Steinmann | ||
09.12.01 | Andrea Loos | Nadine Käbisch | ||
08.12.02 | Nadine Käbisch | Maria Reichenbächer | ||
07.12.03 | Maria Reichenbächer | |||
12.12.04 | Nadine Käbisch | Kathrin Mühlbach | ||
11.12.05 | Kathrin Mühlbach | Slawka Jordanow | ||
10.12.06 | Slawka Jordanow | |||
12.12.10 | Alwine Scherber | |||
11.12.11 | Alwine Scherber | |||
11.07.21 | Finja Adam | |||
27.03.22 | Katja Weller |
AK 19
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | ||
11.12.22 | Anastasia Miniailo | Katja Weller | ||
10.12.23 | Anastasia Miniailo |
U18
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | ||
25.01.91 | Andor Hoffmann Alexander Lehmann | Ronny Lange Silvio Zabell | ||
12.12.93 | Sven Kaminski Ronny Lange | |||
11.12.94 | Duy Tuan Tran Andreas Bonitz (1.TTV Schwarzenberg) | |||
09.12.95 | Andre Czinkewitz Duy Tuan Tran | |||
08.12.96 | Andre Czinkewitz Oliver Hauptmann (SV Holzhausen) | |||
14.12.97 | Andre Czinkewitz Nico Eisengräber (TSV Germania Werdau) | |||
08.12.02 | Enrico Maisl Bernhard Pritzke | |||
07.12.03 | Enrico Maisl Bernhard Pritzke | |||
12.12.04 | Hermann Mühlbach Erik Schreyer (SG Blau-Weiß Reichenbach) | |||
11.12.05 | Hermann Mühlbach Erik Schreyer (SG Blau-Weiß Reichenbach) | |||
10.12.06 | Hermann Mühlbach Rene Phan | |||
13.12.09 | Max Hempel Robert Wenke | |||
12.12.10 | Erik Noack Daniel Köhler (BSC Freiberg) | |||
11.12.11 | Valentin Mindergasov Daniel Köhler (BSC Freiberg) | |||
09.12.12 | Erik Noack Johann Koschmieder (SV Horken Kittlitz) | Valentin Mindergasov Christoph Rieß | ||
08.12.13 | Valentin Mindergasov Erik Noack | |||
07.12.14 | Erik Noack Benno Oehme (Döbelner SV „Vorwärts“) | |||
13.12.15 | Benno Oehme Johann Koschmieder (SV SR Hohenstein-Ernstthal) | |||
11.12.16 | Benno Oehme Johann Koschmieder (SV SR Hohenstein-Ernstthal) | |||
10.12.17 | Oskar Kirchner Johann Koschmieder (SV SR Hohenstein-Ernstthal) | |||
09.12.18 | Nadem Alwan Max Tronick (TTV Radebeul) |
AK 19
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | ||
11.12.22 | Onufrii Hoian Mykyta Zaporozhets (Döbelner SV „Vorwärts“) | |||
10.12.23 | Nadem Alwan Onufrii Hoian |
U18
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 3 | |
25.01.91 | Mandy Ziesche Yvonne Lux (SG Aufbau Chemnitz) | |||
26.01.92 | Yvonne Lux Mandy Ziesche | Sandra Bellmann Sandra Fließbach | ||
12.12.93 | Sandra Bellmann Silvia Eichhorn | Sandra Fließbach Mandy Ziesche | Madeleine Hamann Yvonne Lux | |
11.12.94 | Sandra Fließbach Mandy Ziesche | Silvia Eichhorn Claudia Fiedler | ||
09.12.95 | Silvia Eichhorn Yvonne Lux (SV Rapid Kappel Chemnitz) | Sandra Fließbach Mandy Ziesche | Claudia Fiedler Madeleine Hamann | |
08.12.96 | Silvia Eichhorn Mandy Ziesche | Claudia Fiedler Julia Winkler | ||
14.12.97 | Nancy Trompelt Anja Böhle (Döbelner SV „Vorwärts“) | |||
06.12.98 | Andrea Loos Nancy Trompelt | Elisabeth Steinmann Linda Streller | ||
05.12.99 | Andrea Loos Nancy Trompelt | Elisabeth Steinmann Linda Streller | ||
03.12.00 | Andrea Loos Maria Reichenbächer (TTV „Glück Auf“ Freiberg) | Elisabeth Steinmann Linda Streller | ||
09.12.01 | Andrea Loos Maria Reichenbächer | Nadine Käbisch Christin Seidel (Döbelner SV „Vorwärts“) | ||
08.12.02 | Nadine Käbisch Maria Reichenbächer | |||
07.12.03 | Maria Reichenbächer Christin Seidel (Döbelner SV „Vorwärts“) | |||
12.12.04 | Slawka Jordanow Christin Seidel (Döbelner SV „Vorwärts“) | Nadine Käbisch Janine Brand (BSC Rapid Chemnitz) | Kathrin Mühlbach Lisa Neumann | |
11.12.05 | Slawka Jordanow Christin Seidel (BSC Rapid Chemnitz) | Kathrin Mühlbach Lisa Neumann | ||
10.12.06 | Slawka Jordanow Sandy Knobloch (TTC Holzhausen) | |||
09.12.07 | Linda Wenke Anna Krieghoff (BSC Rapid Chemnitz) | Franziska Juckel Marie Gerber (TTSV Handwerk Tannenberg) | ||
14.12.08 | Linda Wenke Lisa Neumann (Ileburger TTC Sachsen Döbeln) | |||
11.12.11 | Alwine Scherber Sandra Luckanus (ESV Lokomotive Pirna) | |||
27.03.22 | Katja Weller Mona Christoph (SG Motor Wilsdruff) |
AK 19
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 3 | |
11.12.22 | Anastasia Miniailo Veronika Moor | Katja Weller Mona Christoph (SG Motor Wilsdruff) | ||
10.12.23 | Katja Weller Leonie Gaida (TTC Elbe Dresden) |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 3 | |
25.01.91 | Alexander Lehmann Maren Ziesche (Uhyster SV) | |||
26.01.92 | Alexander Lehmann Anja Wetzold (SV Motor Geithain) | Ronny Lange Mandy Ziesche | ||
12.12.93 | Ronny Lange (USV TU Dresden) Mandy Ziesche | Dandy Fischer (ESV Grünstädtel 49) Sandra Fließbach | Sven Kaminsky (TSV Elektronik Gornsdorf) Yvonne Lux | |
11.12.94 | Ronny Lange Mandy Ziesche | Andreas Bonitz (1.TTV Schwarzenberg) Sandra Fließbach | Dirk Schulze Yvonne Lux | Sven Kaminsky Sandra Bellmann |
09.12.95 | Duy Tuan Tran Sandra Fließbach | Sören Dittrich (TSV Elektronik Gornsdorf) Silvia Eichhorn | Andreas Bonitz (1.TTV Schwarzenberg) Mandy Ziesche | |
09.12.95 | Sören Dittrich (TSV Elektronik Gornsdorf) Silvia Eichhorn | Torsten Kurz (ESV Lokomotive Döbeln) Mandy Ziesche | ||
08.12.96 | Sören Dittrich (TSV Elektronik Gornsdorf) Silvia Eichhorn | |||
14.12.97 | Rico Schmidt Kirsten Fichtner (SV Rapid Kappel) | Thomas Nagel (SV Holzhausen) Nancy Trompelt | ||
06.12.98 | Sebastian Rogge (TTC Eilenburg) Nancy Trompelt | Thomas Nagel (SV Holzhausen) Andrea Loos | ||
05.12.99 | Thomas Nagel (SV Holzhausen) Andrea Loos | |||
03.12.00 | Wilhelm Krüger (TTC Eilenburg) Andrea Loos | Enrico Maisl Elisabeth Steinmann | ||
09.12.01 | Enrico Maisl Andrea Loos | |||
07.12.03 | Erik Schreyer (SG Blau-Weiß Reichenbach) Nadine Käbisch | Hendrik Fuß (TTC Eilenburg) Slawka Jordanow | ||
12.12.04 | Hendrik Fuß (Ileburger TTC) Slawka Jordanow | |||
11.12.05 | Hermann Mühlbach Kathrin Mühlbach | Erik Schreyer (SG Blau-Weiß Reichenbach) Nadine Käbisch | Hendrik Fuß (Ileburger TTC Sachsen Döbeln) Slawka Jordanow | |
10.12.06 | Hermann Mühlbach Kathrin Mühlbach (Ileburger TTC Sachsen Döbeln) | |||
14.12.08 | Max Hempel (ESV Lokomotive Pirna) Linda Wenke | |||
13.12.09 | Max Hempel Silvia Penz (SC Riesa) | |||
12.12.10 | Nick Neumann-Manz (MSV Bautzen 04) Alwine Scherber | |||
11.12.11 | Nick Neumann-Manz (MSV Bautzen 04) Alwine Scherber |