Erwachsene 1
Sachsenliga Erwachsene (25/26)
| Platz | Mannschaft | gespielte Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Spieldifferenz | Satzdifferenz |
|---|
| 1 | SV Rotation Süd Leipzig | 14 | 12 | 1 | 1 | 101 | 237 |
| 2 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 11 | 9 | 2 | 0 | 85 | 230 |
| 3 | TTV Burgstädt | 13 | 7 | 2 | 4 | 45 | 106 |
| 4 | TTSV Handwerk Tannenberg 1947 | 14 | 6 | 1 | 7 | -20 | -57 |
| 5 | 1. TTV Schwarzenberg | 15 | 6 | 1 | 8 | 6 | 18 |
| 6 | TTC Holzhausen 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | -15 | -29 |
| 7 | TSV Graupa | 13 | 5 | 1 | 7 | -8 | -11 |
| 8 | SV Dresden-Mitte 1950 | 14 | 5 | 1 | 8 | -32 | -82 |
| 9 | Post SV Görlitz | 12 | 4 | 1 | 7 | -23 | -57 |
| 10 | TTC Lugau | 13 | 1 | 0 | 12 | -139 | -355 |
Aufstellung
Position 1: Michal Spalek
Position 2: Robert Wenke
Position 3: Erik Noack
Position 4: Edwin Anton
Position 5: Syuan-Ku Hsiao
Position 6: Udo Buscher
Position 2Er/1: Andreas-Christian Nack
Position 2Er/3: Jan Himmelsbach
Position 2Er/4: Koki Püschel
Position 3Er/9: Jakob Risto