Erwachsene 5
1. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Mannschaft | gespielte Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Spieldifferenz | Satzdifferenz |
|---|
| 1 | SV Sachsenwerk Dresden 3 | 16 | 14 | 1 | 1 | 134 | 342 |
| 2 | BSV AOK Dresden | 16 | 13 | 1 | 2 | 89 | 195 |
| 3 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 90 |
| 4 | VfB Hellerau-Klotzsche 3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 14 |
| 5 | SV Dresden-Mitte 1950 5 | 16 | 8 | 0 | 8 | -22 | -37 |
| 6 | TTV System-Haus Dresden 90 2 | 16 | 7 | 0 | 9 | -7 | 3 |
| 7 | SG Dresdner Bank 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | -42 | -126 |
| 8 | TSV Leubnitz 4 | 16 | 3 | 1 | 12 | -55 | -169 |
| 9 | SG Motor Dresden-Trachenberge 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | -132 | -312 |
Aufstellung
Position 1: Elias Opitz
Position 2: Lilija Dietterle
Position 3: Tobias Denkinger
Position 4: Jürgen Bayer
Position 5: Sandra Laubert
Position 6: Paul Winter
Position 7: Manfred Kunze
Position 8: Stefan Lindner
Position 6Er/3: Michael Seipolt
Position 6Er/4: Steffi Hartmann
Position 6Er/5: Norbert Kühne
Position 6Er/7: Taras Malyi
Position 6Er/9: Heide Kühne
Position 7Er/3: Rolf Haagen