Erwachsene 5
1. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Mannschaft | gespielte Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Spieldifferenz | Satzdifferenz |
|---|
| 1 | SV Sachsenwerk Dresden 3 | 15 | 13 | 1 | 1 | 123 | 310 |
| 2 | BSV AOK Dresden | 15 | 12 | 1 | 2 | 87 | 190 |
| 3 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 79 |
| 4 | VfB Hellerau-Klotzsche 3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 5 | 25 |
| 5 | SV Dresden-Mitte 1950 5 | 15 | 7 | 0 | 8 | -29 | -56 |
| 6 | TTV System-Haus Dresden 90 2 | 16 | 7 | 0 | 9 | -7 | 3 |
| 7 | SG Dresdner Bank 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | -35 | -107 |
| 8 | TSV Leubnitz 4 | 15 | 3 | 1 | 11 | -53 | -164 |
| 9 | SG Motor Dresden-Trachenberge 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | -121 | -280 |
Aufstellung
Position 1: Elias Opitz
Position 2: Lilija Dietterle
Position 3: Tobias Denkinger
Position 4: Jürgen Bayer
Position 5: Sandra Laubert
Position 6: Paul Winter
Position 7: Manfred Kunze
Position 8: Stefan Lindner
Position 6Er/3: Michael Seipolt
Position 6Er/4: Steffi Hartmann
Position 6Er/5: Norbert Kühne
Position 6Er/7: Taras Malyi
Position 6Er/9: Heide Kühne
Position 7Er/3: Rolf Haagen