Erwachsene 5
1. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Mannschaft | gespielte Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Spieldifferenz | Satzdifferenz |
|---|
| 1 | SV Sachsenwerk Dresden 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 84 | 217 |
| 2 | BSV AOK Dresden | 12 | 9 | 1 | 2 | 68 | 152 |
| 3 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 39 | 97 |
| 4 | TTV System-Haus Dresden 90 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7 | 26 |
| 5 | VfB Hellerau-Klotzsche 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | -5 | -2 |
| 6 | SV Dresden-Mitte 1950 5 | 12 | 6 | 0 | 6 | -10 | -13 |
| 7 | SG Dresdner Bank 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | -33 | -94 |
| 8 | TSV Leubnitz 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | -51 | -152 |
| 9 | SG Motor Dresden-Trachenberge 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | -99 | -231 |
Aufstellung
Position 1: Elias Opitz
Position 2: Lilija Dietterle
Position 3: Tobias Denkinger
Position 4: Jürgen Bayer
Position 5: Sandra Laubert
Position 6: Paul Winter
Position 7: Manfred Kunze
Position 8: Stefan Lindner
Position 6Er/3: Michael Seipolt
Position 6Er/4: Steffi Hartmann
Position 6Er/5: Norbert Kühne
Position 6Er/7: Taras Malyi
Position 6Er/9: Heide Kühne
Position 7Er/3: Rolf Haagen