4. Damen
Landesliga Damen, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Mannschaft | gespielte Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Spieldifferenz | Satzdifferenz |
|---|
| 1 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 18 | 15 | 1 | 2 | 116 | 320 |
| 2 | TTV Dresden 2007 | 18 | 15 | 0 | 3 | 120 | 338 |
| 3 | SV Universitätsklinikum Dresden | 18 | 11 | 2 | 5 | 76 | 187 |
| 4 | SG Oelsa | 18 | 10 | 1 | 7 | 42 | 107 |
| 5 | TSV Leubnitz | 18 | 10 | 1 | 7 | 36 | 76 |
| 6 | SG Blau-Weiß Gröditz / TuS Coswig 1920 | 18 | 10 | 0 | 8 | -18 | -54 |
| 7 | TTC Elbe Dresden 3 | 18 | 7 | 3 | 8 | 10 | 16 |
| 8 | TSV Graupa 4 | 18 | 3 | 1 | 14 | -102 | -294 |
| 9 | TTV Dresden 2007 2 | 18 | 2 | 1 | 15 | -144 | -334 |
| 10 | TSV Graupa 3 | 18 | 2 | 0 | 16 | -136 | -362 |
Aufstellung
Position 1: Linda Wenke
Position 2: Lene Zahn
Position 3: Steffi Hartmann
Position 4: Mona Christof
Position 5: Evelin Dathe
Position 6: Heide Kühne
Position 7: Marita Keil
Position 8: Ilka Leipnitz
Position 9: Christa Gebhardt
Position 10: Ancuta Schlegel-Mates
Position 11: Olena Omelianchenko
Position 12: Josepha Vorhauer