4. Damen
Landesliga Damen, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Mannschaft | gespielte Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Spieldifferenz | Satzdifferenz |
|---|
| 1 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 17 | 15 | 1 | 1 | 124 | 339 |
| 2 | TTV Dresden 2007 | 18 | 15 | 0 | 3 | 120 | 338 |
| 3 | SV Universitätsklinikum Dresden | 17 | 11 | 2 | 4 | 84 | 205 |
| 4 | SG Oelsa | 17 | 9 | 1 | 7 | 34 | 88 |
| 5 | TSV Leubnitz | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 58 |
| 6 | SG Blau-Weiß Gröditz / TuS Coswig 1920 | 17 | 9 | 0 | 8 | -20 | -62 |
| 7 | TTC Elbe Dresden 3 | 17 | 7 | 3 | 7 | 12 | 24 |
| 8 | TSV Graupa 4 | 18 | 3 | 1 | 14 | -102 | -294 |
| 9 | TSV Graupa 3 | 17 | 2 | 0 | 15 | -130 | -348 |
| 10 | TTV Dresden 2007 2 | 17 | 1 | 1 | 15 | -150 | -348 |
Aufstellung
Position 1: Linda Wenke
Position 2: Lene Zahn
Position 3: Steffi Hartmann
Position 4: Mona Christof
Position 5: Evelin Dathe
Position 6: Heide Kühne
Position 7: Marita Keil
Position 8: Ilka Leipnitz
Position 9: Christa Gebhardt
Position 10: Ancuta Schlegel-Mates
Position 11: Olena Omelianchenko
Position 12: Josepha Vorhauer