Erwachsene 1
Sachsenliga Erwachsene (25/26)
| Platz | Mannschaft | gespielte Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Spieldifferenz | Satzdifferenz |
|---|
| 1 | SV Rotation Süd Leipzig | 16 | 13 | 2 | 1 | 106 | 254 |
| 2 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 14 | 12 | 2 | 0 | 108 | 286 |
| 3 | TTV Burgstädt | 15 | 8 | 3 | 4 | 47 | 108 |
| 4 | TTSV Handwerk Tannenberg 1947 | 16 | 6 | 2 | 8 | -27 | -62 |
| 5 | SV Dresden-Mitte 1950 | 17 | 6 | 2 | 9 | -26 | -67 |
| 6 | Post SV Görlitz | 15 | 6 | 1 | 8 | -21 | -57 |
| 7 | 1. TTV Schwarzenberg | 16 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 8 | TTC Holzhausen 2 | 16 | 5 | 3 | 8 | -19 | -46 |
| 9 | TSV Graupa | 15 | 5 | 2 | 8 | -15 | -28 |
| 10 | TTC Lugau | 14 | 1 | 0 | 13 | -154 | -397 |
Aufstellung
Position 1: Michal Spalek
Position 2: Robert Wenke
Position 3: Erik Noack
Position 4: Edwin Anton
Position 5: Syuan-Ku Hsiao
Position 6: Udo Buscher
Position 2Er/1: Andreas-Christian Nack
Position 2Er/3: Jan Himmelsbach
Position 2Er/4: Koki Püschel
Position 3Er/9: Jakob Risto